Actuele vertrektijden Schiphol vandaag en morgen
Op deze pagina kun je de actuele vertrektijden van Schiphol vandaag en morgen bekijken en controleren wanneer een vlucht vertrekt. In het vluchtoverzicht vind je de geplande vertrektijd, bestemming, luchtvaartmaatschappij, het vluchtnummer en de beschikbare vluchtstatus.
Zoek eenvoudig op bestemming, vluchtnummer of luchtvaartmaatschappij om een vlucht vanaf Schiphol te vinden. Houd er rekening mee dat vertrektijden en vluchtstatussen kunnen veranderen. Controleer daarom kort voor vertrek altijd de meest recente vluchtinformatie.
Vertrek je vanaf Schiphol voor bijvoorbeeld een zakenreis, stedentrip, last minute, wintersportvakantie of een heerlijke zonvakantie? Op de luchthaven vind je verschillende winkels, restaurants en andere voorzieningen om de tijd voor vertrek door te brengen. Houd ondertussen de actuele vertrektijd en vluchtstatus goed in de gaten, zodat je eventuele wijzigingen niet mist.
Amsterdam Airport Schiphol in het kort
- Luchthavencode
- AMS
- Aankomst
- controleer kort voor vertrek de actuele vertrektijd en vluchtstatus
- Adres
- Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol
Schiphol vertrek vandaag
Gepubliceerd overzicht; nog niet opnieuw gecontroleerd. Brondata opgehaald op .
| Datum | Bestemming | Vluchtnr. | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12-10 09:00 | Cardiff | KL 1087ook als 6E 3227, DL 9580, KQ 1059 +1 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:00 | Luxemburg | KL 1709ook als DL 9353, KQ 1741 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:00 | Oporto | KL 1571ook als DL 9398, G3 5553, SK 6752 | KLM | Op schema |
| 12-10 09:00 | Paramaribo | KL 0713 | KLM | Vertrokken |
| 12-10 09:05 | Praag | KL 1353ook als 6E 8010, CI 9491, DL 9287 +2 | KLM | Vertrokken |
| 12-10 09:05 | Toulouse | KL 1449ook als AF 3119, DL 9476, KQ 1303 +1 | KLM | Vertrokken |
| 12-10 09:10 | Bilbao | KL 1523ook als DL 9191, G3 5513, SK 6784 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:10 | Venetie | KL 1629ook als DL 9301, GA 9496, KQ 1653 +2 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:10 | Newark | UA 071 | United Airlines | Op schema |
| 12-10 09:15 | Krakow | KL 1323ook als AF 3139, DL 9337 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:15 | Atlanta | DL 0071ook als AF 3654, KL 6074, SV 4496 +1 | Delta Air Lines | Gate gesloten |
| 12-10 09:15 | Norwich | KL 1055ook als DL 9387, VS 6921 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:20 | Oslo | KL 1199ook als 6E 8007, DL 9402, GA 9210 +4 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:20 | Stuttgart | KL 1829ook als 6E 8013, DL 9407, KQ 1869 +1 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:20 | Humberside | KL 0971ook als AF 3203, DL 9332, VS 7008 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:20 | Detroit | DL 0133ook als AF 3563, KL 6054, SV 4486 +1 | Delta Air Lines | Gate gesloten |
| 12-10 09:20 | Leeds Bradford | KL 1019ook als AF 8381, DL 9413, KQ 1541 +1 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:20 | Napels | EJU4232 | easyJet Europe | Geannuleerd |
| 12-10 09:20 | Eindhoven | HV 091 | Transavia | Op schema |
| 12-10 09:25 | Hannover | KL 1787ook als 6E 3387, DL 9325, MU 1589 +1 | KLM | Op schema |
| 12-10 09:25 | Bordeaux | KL 1441ook als AF 8287, DL 9624, KQ 1315 +2 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:25 | Trondheim | KL 1151ook als AF 8343, DL 9418, KQ 1175 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:25 | Boekarest | KL 1373ook als DL 9682, RO 9364, SK 6796 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:30 | Aberdeen | KL 0913ook als 6E 3176, AF 8222, DL 9295 +2 | KLM | Gate sluit |
| 12-10 09:30 | Marseille | KL 1465ook als AF 3181, DL 9304, SK 6790 | KLM | Gate sluit |
| 12-10 09:30 | Belgrado | KL 1983ook als AM 6210, DL 9189, JU 7637 +1 | KLM | Gate sluit |
| 12-10 09:30 | Rome | KL 1603ook als AR 7807, DL 9543, GA 9012 +2 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:30 | Londen City | KL 0983ook als DL 9345, VS 7036 | KLM | Gate gesloten |
| 12-10 09:35 | Zurich | KL 1919ook als 6E 8015, DL 9437, KQ 1957 +3 | KLM | Geannuleerd |
| 12-10 09:35 | Parijs de Gaulle | AF 1241 | Air France | Boarden gestart |
| 12-10 09:35 | Nice | KL 1475ook als AF 3173, DL 9245, GA 9528 +3 | KLM | Gate sluit |
| 12-10 09:35 | Madrid | KL 1503ook als BT 6052, CI 8591, DL 9485 +5 | KLM | Gate geopend |
| 12-10 09:35 | Cork | KL 1123ook als DL 7461 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:35 | Bremen | KL 1761ook als DL 9202, SK 6760 | KLM | Gate geopend |
| 12-10 09:35 | Turijn | KL 1639ook als DL 9555, KQ 1555, SK 6822 | KLM | Gate geopend |
| 12-10 09:35 | Dublin | EI 603 | Aer Lingus | Gate sluit |
| 12-10 09:35 | Milaan Linate | EJU5406 | easyJet Europe | Gate sluit |
| 12-10 09:40 | Munchen | KL 1851ook als 6E 3383, DL 9370, GA 9228 +4 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:40 | Gdansk | KL 1303ook als AF 8324, DL 9237 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:40 | Minneapolis | DL 0161ook als AF 8937, KL 6065, SV 4480 +1 | Delta Air Lines | Gate sluit |
| 12-10 09:40 | Alicante | VY 1376 | Vueling | Gate geopend |
| 12-10 09:45 | Kopenhagen | KL 1269ook als 6E 3195, DL 9211, GA 9470 +5 | KLM | Op schema |
| 12-10 09:45 | Dublin | KL 1137ook als 6E 3198, BT 6028, DL 9226 +3 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:45 | Helsinki | KL 1251ook als 6E 3257, AF 3241, AR 7812 +6 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:45 | Manchester | KL 1031ook als 6E 3271, BT 6011, CI 9597 +6 | KLM | Gate geopend |
| 12-10 09:45 | Gothenburg | KL 1231ook als 6E 3328, DL 9241, KQ 1155 +1 | KLM | Boarden gestart |
| 12-10 09:45 | Geneve | KL 1931ook als 6E 3385, DL 9617, MF 9618 +2 | KLM | Gate geopend |
| 12-10 09:45 | Nantes | KL 1419ook als AF 3217, DL 9290 | KLM | Op schema |
| 12-10 09:50 | Zurich | LX 725ook als AC 6781, UA 9791 | SWISS | Gate geopend |
| 12-10 09:50 | Los Angeles | KL 0601ook als AF 8247, DL 9225, VS 7136 | KLM | Boarden gestart |
Bron: Schiphol · Alle tijden in lokale luchthaventijd.
Er zijn meer vluchten buiten dit overzicht. De selectie is beperkt tot 1250 vermeldingen.
Schiphol vertrek morgen
Gepubliceerd overzicht; nog niet opnieuw gecontroleerd. Brondata opgehaald op .
| Datum | Bestemming | Vluchtnr. | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 13-10 02:45 | Leipzig | QY 1444 | - | Op schema |
| 13-10 05:00 | Preveza | HV 5791 | Transavia | Op schema |
| 13-10 05:30 | Kos | HV 5145 | Transavia | Op schema |
| 13-10 05:50 | Palermo | HV 5229ook als KL 2577 | Transavia | Op schema |
| 13-10 05:50 | Ibiza | HV 5675ook als KL 2585 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:00 | Barcelona | HV 5131 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:00 | Palma | HV 5629ook als KL 2673 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:00 | Samos | HV 5695 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:10 | Lanzarote | HV 5685 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:15 | Larnaca | HV 5313ook als KL 2755 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:20 | Oporto | HV 6003 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:20 | Antalya | OR 3011 | TUI fly | Op schema |
| 13-10 06:30 | Chania | HV 5887 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:30 | Lissabon | HV 5953 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:35 | Barcelona | KL 1497ook als DL 9299, G3 5525 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:35 | Brussel | KL 9955 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:40 | Sevilla | HV 6729ook als DL 7501, KL 2687 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:40 | Alicante | HV 6143ook als DL 7506, KL 2641 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:45 | Malaga | HV 6115 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:55 | Stockholm | KL 1215ook als 6E 3178, DL 9183, KE 6419 +3 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Brussel | KL 1701ook als 6E 3218, DL 9606, MF 9353 +1 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Parijs de Gaulle | KL 1401ook als 6E 3221, AF 8373, DL 9205 +2 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Dusseldorf | KL 1797ook als 6E 3229, DL 9565, MF 9385 +1 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Praag | KL 1351ook als 6E 3284, DL 9532 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Geneve | KL 1929ook als 6E 3384, DL 9618, KE 6417 +2 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Hamburg | KL 1751ook als 6E 3388, DL 9327, KE 6435 +1 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Wenen | KL 1901ook als CI 8589, DL 9422, GA 9518 +1 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Bologna | KL 1661ook als DL 9200, MF 9350 | KLM | Op schema |
| 13-10 06:55 | Cairo | HV 5161ook als KL 2587 | Transavia | Op schema |
| 13-10 06:55 | Agadir | HV 6491 | Transavia | Op schema |
| 13-10 07:00 | Berlijn Brandenburg | KL 1771ook als 6E 3185, DL 9350, GA 9076 +3 | KLM | Op schema |
| 13-10 07:00 | Oslo | KL 1197ook als 6E 8006, DL 9593, MF 9704 +1 | KLM | Op schema |
| 13-10 07:00 | Zurich | LX 737ook als AC 6773 | SWISS | Op schema |
| 13-10 07:00 | Madrid | KL 1501ook als BT 6050, DL 9360, GA 9226 +3 | KLM | Op schema |
| 13-10 07:00 | Faro | HV 5353ook als DL 7510, KL 2561 | Transavia | Op schema |
| 13-10 07:00 | Manchester | EJU7851 | easyJet Europe | Op schema |
| 13-10 07:00 | Praag | EJU7927 | easyJet Europe | Op schema |
| 13-10 07:00 | Malta | EJU7973 | easyJet Europe | Wacht in lounge |
| 13-10 07:00 | Londen Gatwick | EJU8671 | easyJet Europe | Geannuleerd |
| 13-10 07:00 | Salzburg | HV 6591 | Transavia | Op schema |
| 13-10 07:00 | Barcelona | VY 8308ook als IB 5242, QR 4712, LL 5667 +1 | Vueling | Op schema |
| 13-10 07:00 | Warschau | LO 270 | LOT Polish Airlines | Op schema |
| 13-10 07:00 | Wenen | OS 320ook als NH 6300 | Austrian Airlines | Op schema |
| 13-10 07:00 | Antalya | OR 3023 | TUI fly | Op schema |
| 13-10 07:00 | Kopenhagen | SK 550 | Scandinavian Airlines | Op schema |
| 13-10 07:00 | Lissabon | TP 675 | TAP Air Portugal | Op schema |
| 13-10 07:05 | Palma | EJU7881 | easyJet Europe | Geannuleerd |
| 13-10 07:05 | Thessaloniki | EJU7997 | - | Op schema |
| 13-10 07:10 | Kopenhagen | KL 1267ook als 6E 3194, DL 9209, GA 9758 +4 | KLM | Op schema |
| 13-10 07:10 | Zurich | KL 1917ook als 6E 8014, DL 9440, MF 9724 +1 | KLM | Geannuleerd |
Bron: Schiphol · Alle tijden in lokale luchthaventijd.
Er zijn meer vluchten buiten dit overzicht. De selectie is beperkt tot 1250 vermeldingen.
Schiphol vertrektijden vandaag en morgen
Vertrekken vanaf Schiphol: praktische informatie
Ga je vandaag of morgen vliegen vanaf Schiphol of moet je iemand wegbrengen? Controleer dan vooraf de actuele vertrektijd en vluchtstatus van jouw vlucht. Houd er rekening mee dat de geplande vertrektijd kan veranderen door bijvoorbeeld weersomstandigheden of operationele vertragingen.
Schiphol beschikt over verschillende vertrekhallen en incheckbalies. Welke balie je nodig hebt, hangt af van je luchtvaartmaatschappij en vlucht. Controleer daarom de informatie van je luchtvaartmaatschappij en de aanwijzingen op Schiphol voordat je vertrekt.
Ook is het verstandig om voldoende tijd te reserveren voor het inchecken, de bagageafgifte en de veiligheidscontrole. Hoe vroeg je aanwezig moet zijn, verschilt per vlucht en luchtvaartmaatschappij.
Actuele vluchtinformatie controleren
Vertrektijden KLM op Schiphol
Vlieg je vandaag of morgen met KLM vanaf Schiphol of wil je iemand uitzwaaien? Zoek dan in het vluchtoverzicht hierboven naar je bestemming, vluchtnummer of luchtvaartmaatschappij om de beschikbare vertrekinformatie te bekijken.
KLM verzorgt vanaf Schiphol zowel Europese als intercontinentale vluchten. Houd er rekening mee dat de geplande vertrektijd kan veranderen. Controleer daarom voor vertrek de actuele vluchtstatus en de informatie van KLM.
Schiphol vertrek Transavia: actuele vertrektijden
Vertrek je vandaag of morgen met Transavia vanaf Schiphol of moet je iemand wegbrengen? Bekijk dan het vluchtoverzicht hierboven. Zoek op Transavia, je bestemming of het vluchtnummer om de beschikbare vertrektijden en vluchtstatus te controleren.
Transavia vliegt vanaf Schiphol naar verschillende Europese bestemmingen en populaire vakantielanden. De geplande vertrektijd kan veranderen. Controleer daarom kort voor vertrek de meest recente vluchtinformatie. Staat jouw vlucht niet in het overzicht? Raadpleeg dan Transavia of Schiphol.
Veelgestelde vragen over vertrektijden Schiphol
Wat zijn de vertrektijden van Schiphol vandaag?
Op deze pagina vind je een overzicht van beschikbare vluchten die vandaag vanaf Schiphol vertrekken. Bij iedere vlucht kun je onder andere de bestemming, vertrektijd, luchtvaartmaatschappij en beschikbare vluchtstatus bekijken. Het overzicht bevat maximaal 100 vluchten, verdeeld over twee tabellen, en is daarmee geen volledig overzicht van alle vertrekken op Schiphol.
Waar kan ik de actuele vertrektijden van Schiphol bekijken?
Gebruik het vluchtoverzicht bovenaan deze pagina om de beschikbare vertrektijden te controleren. Je kunt zoeken op bestemming, vluchtnummer of luchtvaartmaatschappij. Let daarbij niet alleen op de geplande vertrektijd, maar ook op eventuele wijzigingen in de vluchtstatus. Staat jouw vlucht niet tussen de getoonde resultaten? Controleer deze dan via Schiphol of je luchtvaartmaatschappij.
Welke KLM-vluchten vertrekken vandaag vanaf Schiphol?
KLM voert vanaf Schiphol vluchten uit naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Wil je een specifieke KLM-vlucht controleren? Vul dan KLM, het vluchtnummer of de bestemming in bij de zoekfunctie van ons vertrekoverzicht. Je ziet vervolgens welke overeenkomende vluchten in de beschikbare gegevens voorkomen. Voor een vlucht die niet wordt getoond, kun je de officiële vluchtinformatie van KLM of de website van Schiphol raadplegen.
Hoe controleer ik het vertrek van een Transavia-vlucht op Schiphol?
Vlieg je met Transavia of breng je iemand naar Schiphol? Zoek in de vertrektijden naar Transavia, de reisbestemming of het vluchtnummer. Zo kun je controleren of de vlucht in ons overzicht staat en welke vertrektijd en status daarbij vermeld worden. Omdat vluchtinformatie kan veranderen, is het verstandig om vlak voor vertrek ook de informatie van Transavia te controleren.
Waar kan ik zien of een vlucht vanaf Schiphol al vertrokken is?
Zoek de betreffende vlucht op aan de hand van het vluchtnummer of de bestemming en bekijk de beschikbare vluchtstatus. Een geplande vertrektijd in het verleden betekent niet automatisch dat het vliegtuig daadwerkelijk is opgestegen. Controleer daarom of de status een vertrek bevestigt. Is die informatie niet beschikbaar of twijfel je? Raadpleeg dan de actuele vluchtgegevens van Schiphol.
Welke vluchten vanaf Schiphol zijn vandaag vertraagd of geannuleerd?
In het vertrekoverzicht kun je bij de getoonde vluchten kijken of een vertraging of annulering in de beschikbare statusinformatie staat vermeld. Niet iedere vlucht vanaf Schiphol is opgenomen. Een vlucht die je niet ziet, is dus niet automatisch geannuleerd. Heb je bericht ontvangen over een wijziging? Controleer dan ook de informatie van je luchtvaartmaatschappij, vooral als je al onderweg bent naar de luchthaven.
Kan ik de vertrektijden van Schiphol voor morgen bekijken?
Ja, ons vluchtoverzicht toont de vertrekkende vluchten van vandaag en morgen. Controleer de gegevens op de reisdag opnieuw, want vertrektijden kunnen tussentijds worden aangepast.
Hoe lang van tevoren moet ik op Schiphol aanwezig zijn?
Hoe vroeg je op Schiphol moet zijn, hangt onder andere af van je bestemming, luchtvaartmaatschappij, bagage en het tijdstip waarop je vliegt. Houd rekening met de tijd die nodig is voor het inchecken, de bagageafgifte, veiligheidscontrole en eventueel de paspoortcontrole. Controleer vooraf het aankomstadvies van je luchtvaartmaatschappij en Schiphol, zodat je voldoende tijd hebt om je gate te bereiken.
Waar vind ik mijn vertrekhal en incheckbalie op Schiphol?
Je vertrekhal en incheckbalie zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en je vlucht. Controleer deze gegevens voordat je naar Schiphol reist via de informatie van Schiphol of je luchtvaartmaatschappij. Eenmaal op de luchthaven kun je de informatieschermen volgen. Houd er rekening mee dat een incheckbalie, gate of andere vluchtinformatie nog kan wijzigen.
Wat moet ik doen als mijn vlucht vanaf Schiphol vertraging heeft?
Controleer eerst de actuele vluchtstatus en kijk of je luchtvaartmaatschappij aanvullende informatie heeft verstrekt. Ga er niet zonder bevestiging van uit dat je later op Schiphol kunt aankomen: de oorspronkelijke incheck- en instaptijden kunnen nog steeds van belang zijn. Bij een langdurige vertraging heb je onder bepaalde voorwaarden recht op verzorging en mogelijk een financiële vergoeding. Welke rechten gelden, hangt af van de omstandigheden van je vlucht.
