Hier vindt u het actuele overzicht van vertrektijden Brussel. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. Wilt u last minute vliegen vanaf Brussel? U vindt hieronder bekende reisorganisaties waar u terecht kunt voor goedkope last minutes vanaf Brussel.
Actuele vertrektijden Brussel
Bekijk hier de actuele vertrektijden Brussels Airport. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt.
Datum | Bestemming | Vluchtnr. | Maatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
27-12 14:30 | Dakar | SN 201 | Brussels Airlines | - |
27-12 14:40 | Berlin BER | FR 167 | Ryanair | Vertraagd |
27-12 14:40 | Prague | SN 2813 | Brussels Airlines | - |
27-12 14:45 | Amsterdam | KL 1726 | KLM | Gate geopend |
27-12 14:45 | Rome FCO | SN 3181 | Brussels Airlines | Vertraagd |
27-12 14:55 | Dubai | EK 184 | Emirates | Gate geopend |
27-12 14:55 | Zurich | LX 781 | Swiss | Gewijzigd |
27-12 15:10 | Oslo | SN 2283 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 15:10 | Geneva | SN 2719 | Brussels Airlines | Vertraagd |
27-12 15:15 | Milan MXP | FR 2963 | Ryanair | Gewijzigd |
27-12 15:15 | Istanbul | TK 1944 | Turkish Airlines | Vertraagd |
27-12 15:20 | Birmingham | SN 2047 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 15:20 | Budapest | SN 2825 | Brussels Airlines | Vertraagd |
27-12 15:30 | Alicante | HV 9003 | Transavia Airlines | Gewijzigd |
27-12 15:35 | Milan LIN | AZ 149 | ITA | Op schema |
27-12 15:35 | Vienna | SN 2905 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 15:40 | Djerba | TB 2705 | TUI fly | Gewijzigd |
27-12 15:50 | Copenhagen | SK 1594 | SAS | Gewijzigd |
27-12 16:05 | Dublin | FR 1453 | Ryanair | Gewijzigd |
27-12 16:05 | Goteborg | SN 2317 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 16:25 | London LHR | BA 403 | British Airways | Gewijzigd |
27-12 16:25 | Berlin BER | SN 2587 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 16:50 | London LHR | SN 2095 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 17:20 | Geneva | EZ S 1536 | EasyJet | Gewijzigd |
27-12 17:25 | Munich | LH 2289 | Lufthansa | Gewijzigd |
27-12 17:25 | Barcelona | VY 8983 | Vueling | Gewijzigd |
27-12 17:35 | Casablanca | AT 833 | Royal Air Maroc | Gewijzigd |
27-12 17:45 | Vienna | OS 354 | Austrian | Op schema |
27-12 17:55 | Lisbon | TP 649 | TAP Portugal | Gewijzigd |
27-12 18:00 | Rome FCO | FR 6999 | Ryanair | Gewijzigd |
27-12 18:05 | Frankfurt | LH 1017 | Lufthansa | Op schema |
27-12 18:05 | Istanbul | TK 1940 | Turkish Airlines | Gewijzigd |
27-12 18:10 | London LHR | BA 399 | British Airways | Op schema |
27-12 18:20 | Rome FCO | AZ 165 | ITA | Op schema |
27-12 18:25 | Barcelona | SN 3705 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 18:35 | Marrakech | FR 5297 | Ryanair | Gewijzigd |
27-12 18:45 | Nador | 3O 116 | Air Arabia Maroc | Op schema |
27-12 18:45 | Athens | A3 623 | AEGEAN | Gewijzigd |
27-12 18:55 | Dublin | EI 637 | Aer Lingus | Gewijzigd |
27-12 18:55 | Oslo | SK 4746 | SAS | Gewijzigd |
27-12 18:55 | Madrid | UX 1174 | Air Europa | Op schema |
27-12 19:00 | Stockholm | SK 1590 | SAS | Op schema |
27-12 19:10 | Fez | 3O 118 | Air Arabia Maroc | Op schema |
27-12 19:10 | Frankfurt | SN 2617 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 19:15 | Helsinki | AY 1546 | Finnair | Op schema |
27-12 19:15 | Stockholm | SN 2309 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 19:20 | Tangier | 3O 114 | Air Arabia Maroc | Op schema |
27-12 19:35 | Warsaw | LO 234 | LOT Polish Airlines | Op schema |
27-12 19:50 | Vienna | OS 356 | Austrian | Gewijzigd |
27-12 19:50 | Madrid | IB 3205 | Iberia | Gewijzigd |
27-12 19:55 | Malta | KM 421 | Air Malta | Op schema |
27-12 19:55 | Bucharest | RO 374 | TAROM | Op schema |
27-12 20:10 | Malaga | FR 2923 | Ryanair | Gewijzigd |
27-12 20:15 | Zurich | LX 789 | Swiss | Op schema |
27-12 20:20 | Sofia | FB 408 | Bulgaria Air | Gewijzigd |
27-12 20:25 | Milan LIN | AZ 153 | ITA | Op schema |
27-12 20:40 | Zagreb | OU 4457 | Croatia Airlines | Op schema |
27-12 20:45 | Kigali | WB 701 | RwandAir | Op schema |
27-12 20:50 | Beijing | HU 492 | Hainan Airlines | Gewijzigd |
27-12 20:50 | Oslo | SN 2287 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 20:50 | Milan LIN | SN 3151 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 20:50 | Venice VCE | SN 3207 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 20:55 | Berlin BER | SN 2591 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 20:55 | Madrid | SN 3731 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:00 | Hamburg | SN 2629 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:00 | Budapest | SN 2829 | Brussels Airlines | Vertraagd |
27-12 21:00 | Lyon | SN 3593 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:05 | Copenhagen | SN 2265 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:05 | Toulouse | SN 3675 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:05 | Alicante | VY 1333 | Vueling | Gewijzigd |
27-12 21:10 | Manchester | SN 2183 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:10 | Marseille | SN 3603 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:10 | Geneva | EZ S 1538 | EasyJet | Gewijzigd |
27-12 21:15 | Birmingham | SN 2049 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:15 | London LHR | SN 2103 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:15 | Tel Aviv | SN 3293 | Brussels Airlines | Op schema |
27-12 21:30 | Addis Ababa | ET 733 | Ethiopian Airlines | Gewijzigd |
27-12 21:35 | Barcelona | VY 8985 | Vueling | Gewijzigd |
27-12 21:40 | Mauritius | KF 2301 | Air Belgium | Gewijzigd |
Bekijk meer vertrektijden Brussels Airport
Aanbieders vliegen vanaf Brussel
Sunweb
Als u een echte zonaanbidder bent, dan moet u bij Sunweb zijn, want zij zijn gespecialiseerd in zonvakanties. De meeste bestemmingen van Sunweb liggen rond de Middellandse Zee, maar daarnaast kunt u hier ook terecht voor zonvakanties naar o.a. Gambia, Bulgarije, Dubai en Egypte. Voor ieder budget heeft Sunweb wel een geschikte vakantie in het aanbod en de accommodaties variëren van eenvoudige maar leuke appartementen tot zeer luxe all inclusive hotels. Natuurlijk bent u ook voor een last minute zonvakantie bij Sunweb aan het juiste adres. Wilt u op het laatste moment vanaf Brussel vliegen? Dan kunt u bij Sunweb een last minute aanbieding boeken naar Bulgarije, Egypte, Griekenland, Montenegro, Portugal, Spanje en Turkije.
Prijsvrij
Bij Prijsvrij.nl vinden consumenten verschillende soorten vakanties tegen de beste prijs van betrouwbare touroperators die zijn aangesloten bij de ANVR en SGR. Bij Prijsvrij betaalt u geen boekingskosten en kunt u rekenen op een uitstekende service. U betaalt bij Prijsvrij absoluut nooit teveel. Vindt u ergens anders exact dezelfde reis maar nog goedkoper, dan betaalt Prijsvrij u het verschil terug! Of u nu op zoek bent naar een stedentrip, zonvakantie, last minute vakantie, weekendje weg of een wintersportvakantie, u boekt bij Prijsvrij altijd uw vakantie voor de laagste prijs! Wilt u vliegen via Brussel? U kunt een keuze maken uit de o.a. de volgende landen: Turkije, Canarische Eilanden, Spanje, Griekenland, Egypte, Bulgarije, Kaapverdische Eilanden, Italië, Tunesië, Malta, Marokko en meer.