Hier vindt u het actuele overzicht van vertrektijden Brussel. Deze informatie wordt continu bijgewerkt. Wilt u last minute vliegen vanaf Brussel? U vindt hieronder bekende reisorganisaties waar u terecht kunt voor goedkope last minutes vanaf Brussel.
Actuele vertrektijden Brussel
Bekijk hier de actuele vertrektijden Brussels Airport. Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt.
Datum | Bestemming | Vluchtnr. | Maatschappij | Status |
---|---|---|---|---|
25-06 06:50 | Vienna | SN 2901 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 06:55 | Madrid | IB 3207 | Iberia | Onbekend |
25-06 06:55 | Frankfurt | SN 2607 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 07:00 | Gerona | FR 5233 | Ryanair | Geannuleerd |
25-06 07:00 | Munich | SN 2641 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 07:00 | Hurghada | XR 7663 | Corendon Airlines Eu | Onbekend |
25-06 07:05 | London LHR | BA 389 | British Airways | Onbekend |
25-06 07:30 | Rome FCO | SN 3175 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 07:35 | Amman | FR 5095 | Ryanair | Geannuleerd |
25-06 07:35 | Istanbul | TK 1942 | Turkish Airlines | Onbekend |
25-06 07:40 | Warsaw | LO 232 | LOT Polish Airlines | Op schema |
25-06 07:55 | Geneva | EZ S 1536 | EasyJet | Gewijzigd |
25-06 08:00 | Amsterdam | KL 1722 | KLM | Gewijzigd |
25-06 08:05 | Paris CDG | SN 3633 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 08:40 | Rome FCO | FR 7010 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 08:45 | Berlin BER | FR 163 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 08:50 | Doha | QR 196 | Qatar Airways | Op schema |
25-06 08:50 | Munich | LH 2283 | Lufthansa | Gewijzigd |
25-06 08:55 | Barcelona | FR 2917 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 09:05 | Athens | SN 3245 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 09:10 | Florence | SN 3139 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:15 | Hamburg | SN 2623 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:20 | Milan LIN | AZ 151 | ITA | Op schema |
25-06 09:20 | Lisbon | SN 3815 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:25 | Berlin BER | SN 2581 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:25 | Madrid | SN 3721 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:25 | Faro | SN 3801 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 09:30 | Frankfurt | LH 1007 | Lufthansa | Gewijzigd |
25-06 09:30 | Naples | SN 3169 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 09:30 | Lyon | SN 3587 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:35 | Copenhagen | SN 2257 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:40 | Riga | BT 602 | Air Baltic | Gewijzigd |
25-06 09:40 | Nice | SN 3617 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 09:40 | Barcelona | VY 8981 | Vueling | Gewijzigd |
25-06 09:45 | Milan LIN | SN 3147 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 09:50 | Vienna | OS 352 | Austrian | Gewijzigd |
25-06 09:50 | Miami Intl | TB 251 | TUI fly | Gewijzigd |
25-06 09:50 | London LHR | SN 2093 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 09:55 | Zurich | LX 787 | Swiss | Gewijzigd |
25-06 09:55 | Madrid | FR 2947 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 09:55 | Malaga | SN 3735 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 10:00 | Munich | LH 2285 | Lufthansa | Gewijzigd |
25-06 10:00 | Manchester | SN 2173 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 10:00 | Toulouse | SN 3667 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 10:05 | Dublin | FR 1453 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 10:10 | Newark | UA 998 | United Airlines | Op schema |
25-06 10:15 | Thessaloniki | A3 539 | AEGEAN | Gewijzigd |
25-06 10:20 | Dublin | EI 631 | Aer Lingus | Gewijzigd |
25-06 10:20 | Genoa | LO 7611 | LOT Polish Airlines | Op schema |
25-06 10:25 | Bodrum | XC 7069 | Corendon Airlines | Op schema |
25-06 10:30 | Montreal | AC 833 | Air Canada | Gewijzigd |
25-06 10:30 | Porto | SN 3811 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 10:30 | Oujda | SN 3863 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 10:35 | Entebbe | SN 465 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 10:35 | New York | SN 501 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 10:35 | Amsterdam | KL 1724 | KLM | Op schema |
25-06 10:40 | Abidjan | SN 255 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 10:40 | Porto | FR 2928 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 10:45 | Heraklion | GQ 851 | SKY Express | Gewijzigd |
25-06 10:45 | Washington | SN 515 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 10:45 | Venice VCE | SN 3201 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 10:45 | Madrid | UX 1172 | Air Europa | Gewijzigd |
25-06 10:50 | Punta Cana | TB 161 | TUI fly | Gewijzigd |
25-06 10:55 | Marseille | SN 3597 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 11:00 | London LHR | BA 393 | British Airways | Op schema |
25-06 11:00 | Conakry | SN 205 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 11:00 | Chicago ORD | UA 973 | United Airlines | Op schema |
25-06 11:10 | New York | DL 141 | Delta Air Lines | Op schema |
25-06 11:10 | Izmir | XC 3542 | Corendon Airlines | Op schema |
25-06 11:15 | Athens | A3 621 | AEGEAN | Gewijzigd |
25-06 11:20 | Frankfurt | LH 1009 | Lufthansa | Gewijzigd |
25-06 11:25 | Bilbao | SN 3711 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 11:25 | Istanbul | TK 1938 | Turkish Airlines | Gewijzigd |
25-06 11:35 | Beirut | ME 216 | Middle East Airlines | Gewijzigd |
25-06 11:35 | Mallorca | FR 2915 | Ryanair | Geannuleerd |
25-06 11:40 | Rome FCO | AZ 159 | ITA | Op schema |
25-06 11:40 | Helsinki | AY 1542 | Finnair | Gewijzigd |
25-06 11:45 | Yaounde | SN 379 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 11:45 | Lisbon | TP 647 | TAP Portugal | Gewijzigd |
25-06 11:55 | Alicante | FR 2933 | Ryanair | Gewijzigd |
25-06 12:00 | Washington | UA 951 | United Airlines | Op schema |
25-06 12:00 | Catania | TB 3561 | TUI fly | Gewijzigd |
25-06 12:10 | Tangier | 3O 134 | Air Arabia Maroc | Op schema |
25-06 12:10 | Lome | SN 277 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 12:10 | Madrid | IB 3203 | Iberia | Gewijzigd |
25-06 12:10 | Split | SN 3353 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 12:10 | Antalya | TK 7865 | Turkish Airlines | Op schema |
25-06 12:15 | Kinshasa | SN 357 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 12:20 | Reykjavik | OG 481 | Play | Op schema |
25-06 12:20 | London LHR | WB 700 | RwandAir | Op schema |
25-06 12:25 | Tunis | TU 789 | Tunisair | Op schema |
25-06 12:30 | Barcelona | SN 3703 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 12:30 | Ajaccio | TB 3601 | TUI fly | Gewijzigd |
25-06 12:35 | Eskisehir | TK 3009 | Turkish Airlines | Op schema |
25-06 12:45 | Istanbul SAW | TK 7721 | Turkish Airlines | Op schema |
25-06 13:15 | Casablanca | AT 839 | Royal Air Maroc | Op schema |
25-06 13:20 | Porto | SN 3809 | Brussels Airlines | Geannuleerd |
25-06 13:25 | Nice | SN 3621 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 13:30 | Tenerife | SN 3781 | Brussels Airlines | Op schema |
25-06 13:30 | Gran Canaria | SN 3783 | Brussels Airlines | Op schema |
Bekijk meer vertrektijden Brussels Airport
Aanbieders vliegen vanaf Brussel
Sunweb
Als u een echte zonaanbidder bent, dan moet u bij Sunweb zijn, want zij zijn gespecialiseerd in zonvakanties. De meeste bestemmingen van Sunweb liggen rond de Middellandse Zee, maar daarnaast kunt u hier ook terecht voor zonvakanties naar o.a. Gambia, Bulgarije, Dubai en Egypte. Voor ieder budget heeft Sunweb wel een geschikte vakantie in het aanbod en de accommodaties variëren van eenvoudige maar leuke appartementen tot zeer luxe all inclusive hotels. Natuurlijk bent u ook voor een last minute zonvakantie bij Sunweb aan het juiste adres. Wilt u op het laatste moment vanaf Brussel vliegen? Dan kunt u bij Sunweb een last minute aanbieding boeken naar Bulgarije, Egypte, Griekenland, Montenegro, Portugal, Spanje en Turkije.
Prijsvrij
Bij Prijsvrij.nl vinden consumenten verschillende soorten vakanties tegen de beste prijs van betrouwbare touroperators die zijn aangesloten bij de ANVR en SGR. Bij Prijsvrij betaalt u geen boekingskosten en kunt u rekenen op een uitstekende service. U betaalt bij Prijsvrij absoluut nooit teveel. Vindt u ergens anders exact dezelfde reis maar nog goedkoper, dan betaalt Prijsvrij u het verschil terug! Of u nu op zoek bent naar een stedentrip, zonvakantie, last minute vakantie, weekendje weg of een wintersportvakantie, u boekt bij Prijsvrij altijd uw vakantie voor de laagste prijs! Wilt u vliegen via Brussel? U kunt een keuze maken uit de o.a. de volgende landen: Turkije, Canarische Eilanden, Spanje, Griekenland, Egypte, Bulgarije, Kaapverdische Eilanden, Italië, Tunesië, Malta, Marokko en meer.