Actuele aankomsttijden Schiphol vandaag en morgen
Bekijk hier de actuele aankomsttijden van Schiphol vandaag en morgen. In het overzicht vind je de vluchten die vandaag en morgen op Amsterdam Airport Schiphol aankomen. Controleer de verwachte aankomsttijd en bekijk of een vlucht op tijd, vertraagd of al geland is. Zo zie je snel wanneer een vlucht op Schiphol wordt verwacht.
Amsterdam Airport Schiphol in het kort
- Luchthavencode
- AMS
- Aankomst
- controleer kort voor de verwachte landing de actuele aankomsttijd
- Adres
- Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol
Schiphol aankomsttijden vandaag
Bekijk hieronder de aankomende vluchten op Schiphol van vandaag. De aankomsttijden worden regelmatig bijgewerkt, zodat u de geplande en verwachte aankomst van een vlucht kunt controleren.
Stand van .
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | Bergen | KL 1162ook als KQ 1184, DL 9456, G3 5682 | KLM | Bagage op band |
| 07:45 | Bordeaux | KL 1440ook als KQ 1316, AF 8302, DL 9303 +2 | KLM | Bagage op band |
| 07:45 | Zanzibar | KL 0515ook als AF 6714, DL 9243 | KLM | Geland |
| 07:50 | Mumbai | KL 0878ook als AF 3132, DL 9495 | KLM | Op schema |
| 07:50 | Linkoping | KL 1242ook als AF 8372, DL 9623, G3 5690 +2 | KLM | Geland |
| 07:50 | Taipei | CI 0073ook als KL 0210, UX 3000 | China Airlines | Geland |
| 07:50 | Nairobi | CV 2616 | - | Onderweg |
| 07:50 | Dubai International | EK 145ook als QF 8145, FI 6001 | Emirates | Bagage op band |
| 07:50 | Abu Dhabi | EY 043ook als GA 9832 | Etihad Airways | Landing ingezet |
| 07:55 | Lyon | KL 1426ook als SK 6717, AF 8316, BT 6004 +4 | KLM | Geland |
| 07:55 | Boekarest | KL 1372ook als SK 6753, DL 9685, RO 9367 | KLM | Geland |
| 07:55 | Teesside International | KL 0962ook als VS 7084, AF 3197, DL 9644 +1 | KLM | Geland |
| 07:55 | Poznan | KL 1332ook als AF 3221, DL 9692 | KLM | Geland |
| 07:55 | Wroclaw | KL 1336ook als DL 9314 | KLM | Geland |
| 08:00 | Toulouse | KL 1448ook als AF 3118, DL 9269, G3 5554 +1 | KLM | Landing ingezet |
| 08:00 | Norwich | KL 1054ook als AF 3204, DL 9673, G3 5604 +2 | KLM | Geland |
| 08:00 | New York JFK | DL 0048ook als AF 3557, KL 6007, SV 4479 +1 | Delta Air Lines | Geland |
| 08:00 | Tampa | DL 0236ook als AF 5590, KL 6105, SV 4463 +1 | Delta Air Lines | Onderweg |
| 08:00 | Kristiansand | KL 1184ook als AF 8273, DL 9581, G3 5700 +1 | KLM | Geland |
| 08:00 | Curacao | OR 368 | TUI fly | Onderweg |
| 08:05 | Frankfurt | KL 1814ook als 6E 3326, AM 6385, DL 9526 +3 | KLM | Geland |
| 08:05 | Oslo | KL 1196ook als 6E 3368, AM 6427, DL 9681 +5 | KLM | Geland |
| 08:05 | Krakow | KL 1322ook als AF 3138, AM 6399, DL 9592 +1 | KLM | Geland |
| 08:05 | New Delhi | KL 0872ook als AF 8440, DL 9505 | KLM | Geland |
| 08:05 | Turijn | KL 1638ook als DL 9275, G3 5571, KQ 1554 +1 | KLM | Geland |
| 08:05 | Frankfurt | VL 992 | Lufthansa City Airlines | Geland |
| 08:05 | Washington | UA 946 | United Airlines | Landing ingezet |
| 08:10 | Newcastle | KL 0952ook als 6E 3362, AM 6503, DL 9664 +2 | KLM | Landing ingezet |
| 08:15 | Edinburgh | KL 0922ook als SK 6725, AM 6496, BT 6024 +7 | KLM | Landing ingezet |
| 08:15 | Boston | DL 0256ook als SV 4475, AF 3615, KL 6095 +1 | Delta Air Lines | Landing ingezet |
| 08:15 | Warschau | KL 1310ook als UX 3749, AM 6415, DL 9286 +1 | KLM | Landing ingezet |
| 08:15 | Birmingham | KL 1040ook als VS 6934, AM 6492, BT 6033 +5 | KLM | Op schema |
| 08:15 | Bristol | KL 1074ook als VS 6948, DL 9480, G3 5590 +1 | KLM | Landing ingezet |
| 08:15 | Leeds Bradford | KL 1018ook als VS 6994, AF 5132, DL 9588 +2 | KLM | Landing ingezet |
| 08:15 | Humberside | KL 0970ook als VS 7004, AF 3202, DL 9564 +2 | KLM | Op schema |
| 08:15 | Manchester | KL 1028ook als VS 7070, AM 6409, BT 6018 +9 | KLM | Landing ingezet |
| 08:15 | Portland | KL 0616ook als VS 7153, AF 5196, DL 9219 | KLM | Landing ingezet |
| 08:20 | Aberdeen | KL 0910ook als 6E 3200, AF 8366, DL 9174 +3 | KLM | Landing ingezet |
| 08:20 | Parijs de Gaulle | AF 1240 | Air France | Landing ingezet |
| 08:20 | Barcelona | KL 1510ook als AM 6356, CI 8588, DL 9445 +5 | KLM | Landing ingezet |
| 08:20 | Milaan Linate | KL 1612ook als DL 9609, KQ 1618 | KLM | Landing ingezet |
| 08:25 | Londen Gatwick | EZY8677 | easyJet | Landing ingezet |
| 08:25 | Zurich | KL 1916ook als G3 5579, AM 6446, DL 9326 +4 | KLM | Landing ingezet |
| 08:25 | Dublin | KL 1134ook als G3 5586, AM 6476, BT 6039 +5 | KLM | Landing ingezet |
| 08:25 | Calgary | KL 0678ook als AF 3160, DL 9390, VS 7160 | KLM | Landing ingezet |
| 08:30 | Helsinki | KL 1248ook als 6E 3344, AF 3248, AM 6365 +8 | KLM | Landing ingezet |
| 08:30 | Bengaluru | KL 0880ook als AF 3126, DL 9478 | KLM | Landing ingezet |
| 08:30 | Nice | KL 1472ook als AF 3175, DL 9655, GA 9527 +4 | KLM | Landing ingezet |
| 08:30 | Marseille | KL 1464ook als AF 3180, AM 6387, BT 6009 +2 | KLM | Onderweg |
| 08:30 | Athene | KL 1952ook als KQ 1572, AM 6458, DL 9444 +1 | KLM | Landing ingezet |
Bron: Schiphol · Alle tijden in lokale luchthaventijd.
Er zijn meer vluchten buiten dit overzicht. De selectie is beperkt tot 1250 vermeldingen.
Schiphol aankomsttijden morgen
Stand van .
| Tijd | Herkomst | Vluchtnr. | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Gran Canaria | HV 5662ook als KL 2574 | Transavia | Op schema |
| 00:35 | Sevilla | HV 6724 | Transavia | Op schema |
| 01:00 | Tenerife | HV 6672ook als KL 2591 | Transavia | Op schema |
| 01:15 | Hurghada | HV 5228ook als KL 2638 | Transavia | Op schema |
| 02:05 | Marrakech | HV 5752ook als KL 2624 | Transavia | Op schema |
| 04:05 | Johannesburg | MP 8372 | - | Op schema |
| 05:15 | Leipzig | QY 1446 | - | Op schema |
| 05:20 | Parijs de Gaulle | FX 4235 | Federal Express | Op schema |
| 05:25 | Sao Paulo | KL 0794ook als AF 3167, G3 5519, SK 6837 | KLM | Op schema |
| 05:50 | Lagos | KL 0588ook als AF 5479, DL 9621 | KLM | Op schema |
| 05:50 | Accra | KL 0590ook als AF 8248, DL 9373 | KLM | Op schema |
| 05:55 | Atlanta | KL 0624ook als AF 6695, DL 9667, VS 7113 | KLM | Op schema |
| 05:55 | Hong Kong | KL 0888ook als AF 8404, QF 4217 | KLM | Op schema |
| 06:00 | Detroit | DL 0132ook als AF 5606, KL 6018, SV 4487 +1 | Delta Air Lines | Op schema |
| 06:00 | New York JFK | KL 0642ook als AF 6715, DL 9357, VS 7126 | KLM | Op schema |
| 06:15 | Paramaribo | KL 0714 | KLM | Op schema |
| 06:20 | Jakarta | KL 0810ook als AF 8398, MH 5632 | KLM | Op schema |
| 06:25 | Tel Aviv | KL 0462ook als AF 8424, DL 9270, KQ 1462 +1 | KLM | Op schema |
| 06:40 | Hong Kong | CX 271 | Cathay Pacific | Op schema |
| 06:50 | Minneapolis | DL 0160ook als AF 8975, KL 6064, SV 4481 +1 | Delta Air Lines | Op schema |
| 06:55 | Singapore | SQ 324 | Singapore Airlines | Op schema |
| 07:05 | Toronto | KL 0692ook als AF 8266, DL 9699, VS 7164 | KLM | Op schema |
| 07:10 | Nairobi | KL 0566ook als AF 5191, DL 9653, SK 6829 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Hannover | KL 1786ook als AM 6372, DL 9531, MU 1590 +2 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Brussel | KL 1700ook als AM 6373, DL 9524, KQ 1720 +2 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Dusseldorf | KL 1796ook als AM 6444, DL 9668, MF 9384 +1 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Hamburg | KL 1750ook als DL 9268, AM 6246, UX 3760 +1 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Houston | KL 0662ook als DL 9459, AF 8412, VS 7122 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Bremen | KL 1760ook als DL 9479, AF 3142, AM 6369 +1 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Chicago | KL 0612ook als DL 9602, AF 3158, VS 7142 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Luxemburg | KL 1708ook als DL 9626, UX 3752 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Dubai International | KL 0428 | KLM | Op schema |
| 07:15 | Newark | UA 070 | United Airlines | Op schema |
| 07:20 | Billund | KL 1290ook als AF 8304, DL 9474, G3 5569 +1 | KLM | Op schema |
| 07:20 | Neurenberg | KL 1838ook als AM 6619, DL 9671, SK 6709 +1 | KLM | Op schema |
| 07:20 | Abu Dhabi | EY 043ook als GA 9832 | Etihad Airways | Op schema |
| 07:20 | Abu Dhabi | EY 913 | Etihad Airways | Op schema |
| 07:25 | Berlijn Brandenburg | KL 1770ook als 6E 3299, AM 6219, DL 9455 +3 | KLM | Op schema |
| 07:30 | Kopenhagen | KL 1266ook als 6E 3311, AM 6377, DL 9497 +5 | KLM | Op schema |
| 07:30 | Stuttgart | KL 1826ook als 6E 3374, AM 6649, DL 9251 +1 | KLM | Op schema |
| 07:30 | Aalborg | KL 1282ook als AF 3151, DL 9656, G3 5621 +1 | KLM | Op schema |
| 07:30 | Bazel | KL 1942ook als AF 3195, DL 9246, G3 5581 +2 | KLM | Op schema |
| 07:35 | Praag | KL 1350ook als AM 6363, CI 9488, DL 9696 +1 | KLM | Op schema |
| 07:35 | Gothenburg | KL 1228ook als AM 6480, DL 9541, G3 5588 +2 | KLM | Op schema |
| 07:35 | Atlanta | DL 0072ook als AF 3641, KL 6072, SV 4495 +1 | Delta Air Lines | Op schema |
| 07:35 | Washington | KL 0652ook als DL 9447, AF 6697, VS 7120 | KLM | Op schema |
| 07:35 | Kigali | KL 0538ook als DL 9569 | KLM | Op schema |
| 07:35 | Entebbe | KL 0537 | KLM | Op schema |
| 07:40 | Riyadh | KL 0425ook als AF 3123, DL 7475, SV 6301 | KLM | Geannuleerd |
| 07:40 | Nantes | KL 1418ook als AF 3214, DL 9292 | KLM | Op schema |
Bron: Schiphol · Alle tijden in lokale luchthaventijd.
Er zijn meer vluchten buiten dit overzicht. De selectie is beperkt tot 1250 vermeldingen.
Schiphol aankomsten vandaag en morgen
Aankomsttijden Schiphol controleren
Vertraging of een vraag over je vlucht? Bij Luchtvaartmaatschappijen vind je de contactgegevens van elke maatschappij op Schiphol.
Aankomsttijden KLM op Schiphol
KLM voert dagelijks veel vluchten uit naar Amsterdam Airport Schiphol. Verwacht u iemand die met KLM naar Nederland vliegt? Bekijk dan in het overzicht hierboven de actuele aankomsttijd van de vlucht. Controleer daarbij het vluchtnummer en de plaats van vertrek om de juiste vlucht te vinden.
De geplande aankomsttijd kan gedurende de reis veranderen. Kijk daarom vlak voor de landing nogmaals naar de actuele aankomsttijd.
Aankomsttijden Transavia op Schiphol
Ook Transavia voert veel vluchten uit naar Amsterdam Airport Schiphol. Wil je weten hoe laat een Transavia-vlucht vandaag aankomt? Zoek de vlucht dan op in het overzicht hierboven en controleer het vluchtnummer, de plaats van vertrek en de verwachte aankomsttijd.
Houd er rekening mee dat de aankomsttijd tijdens de vlucht kan wijzigen. Controleer daarom kort voor de verwachte landing opnieuw de actuele vluchtgegevens.
Veelgestelde vragen over aankomsttijden Schiphol
Waar vind ik de actuele aankomsttijden van Schiphol vandaag?
Bovenaan deze pagina vind je de actuele aankomsttijden van vluchten die vandaag op Amsterdam Airport Schiphol aankomen. Je ziet onder andere de geplande en verwachte aankomsttijd van een vlucht.
Kan ik de aankomsttijden van Schiphol voor morgen bekijken?
Ja, ons vluchtoverzicht toont de aankomsten van vluchten van vandaag en morgen. Controleer de gegevens op de reisdag opnieuw, want de aankomsttijden kunnen tussentijds worden aangepast.
Hoe kan ik zien hoe laat een vlucht op Schiphol aankomt?
Zoek de vlucht in het overzicht met aankomende vluchten op Schiphol. Controleer het vluchtnummer, de plaats van vertrek en de verwachte aankomsttijd om de juiste vlucht te vinden.
Waar vind ik de aankomsttijden van KLM op Schiphol?
Ook KLM-vluchten die vandaag op Schiphol aankomen vind je in het overzicht op deze pagina. Zoek de juiste KLM-vlucht aan de hand van het vluchtnummer of de plaats van vertrek en controleer de actuele aankomsttijd.
Waar vind ik de aankomsttijden van Transavia op Schiphol?
De aankomsttijden van Transavia-vluchten die vandaag naar Schiphol vliegen staan eveneens in het overzicht. Controleer de betreffende vlucht voor de verwachte aankomsttijd.
Zijn de aankomsttijden op Schiphol actueel?
De vluchtgegevens op deze pagina worden regelmatig bijgewerkt. Omdat een aankomsttijd gedurende de dag kan veranderen, is het verstandig de vlucht kort voor de verwachte landing nogmaals te controleren.
Kan de aankomsttijd van een vlucht nog veranderen?
Ja. Een verwachte aankomsttijd kan wijzigen, bijvoorbeeld door het verloop van de vlucht, weersomstandigheden of veranderingen in het vluchtschema. Kijk daarom altijd naar de meest recente vluchtgegevens.
Hoe vind ik een aankomende vlucht op Schiphol?
Gebruik het vluchtoverzicht bovenaan deze pagina om een aankomende vlucht te vinden. Het vluchtnummer en de luchthaven of plaats van vertrek helpen u om de juiste vlucht te herkennen.
Kan ik een aankomende vlucht zoeken op vluchtnummer of plaats van vertrek?
In het aankomstoverzicht kunt u de vluchtgegevens gebruiken om de juiste vlucht te vinden. Controleer daarbij vooral het vluchtnummer en de herkomst van de vlucht.
Waar komen internationale vluchten aan op Schiphol?
Internationale vluchten kunnen op verschillende pieren en gates van Schiphol aankomen. Controleer voor de actuele vluchtinformatie en de aankomstlocatie de gegevens van de betreffende vlucht.
Waar vind ik de vertrektijden van Schiphol?
Wil je juist weten hoe laat een vlucht vanaf Schiphol vertrekt? Bekijk dan onze actuele vertrektijden van Schiphol.